لبنان | |||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب القضاء* | |||||||||||
جدول 9.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
القضاء | المساحة
الاجمالية
للزراعات
المحمية (1) |
قرنيات | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
بعبدا | 198 | 15 | 7.5 | 53 | 26.5 | 94 | 47.6 | 8 | 3.9 | 29 | 14.6 |
المتن | 75 | 3 | 3.3 | 21 | 27.3 | 31 | 40.7 | 0 | 0.2 | 21 | 28.4 |
الشوف | 1,200 | 88 | 7.3 | 64 | 5.3 | 1,031 | 85.9 | 4 | 0.3 | 14 | 1.1 |
عاليه | 523 | 16 | 3.1 | 132 | 25.2 | 112 | 21.5 | 1 | 0.1 | 262 | 50.1 |
كسروان | 1,326 | 41 | 3.1 | 144 | 10.9 | 1,045 | 78.8 | 5 | 0.4 | 90 | 6.8 |
جبيل | 1,928 | 166 | 8.6 | 168 | 8.7 | 1,435 | 74.5 | 2 | 0.1 | 156 | 8.1 |
طرابلس | 131 | 5 | 3.8 | - | - | 120 | 91.8 | - | - | 6 | 4.4 |
الكورة | 46 | 6 | 12.6 | 2 | 4.6 | 28 | 60.9 | 0 | 0.8 | 10 | 21.1 |
زغرتا | 76 | 1 | 0.7 | 6 | 7.6 | 27 | 35.4 | - | - | 43 | 56.3 |
البترون | 959 | 76 | 7.9 | 131 | 13.6 | 652 | 68.0 | 10 | 1.1 | 90 | 9.4 |
عكار | 15,735 | 1,437 | 9.1 | 2,459 | 15.6 | 11,569 | 73.5 | 227 | 1.4 | 44 | 0.3 |
بشرّي | 13 | 2 | 13.7 | 2 | 15.5 | 9 | 64.9 | 1 | 5.9 | - | - |
الضنية | 3,543 | 223 | 6.3 | 87 | 2.5 | 3,219 | 90.9 | 11 | 0.3 | 3 | 0.1 |
زحلة | 449 | 17 | 3.8 | 176 | 39.3 | 190 | 42.2 | 8 | 1.8 | 58 | 12.9 |
البقاع الغربي | 382 | 41 | 10.8 | 26 | 6.7 | 215 | 56.3 | 60 | 15.7 | 40 | 10.5 |
بعلبك | 2,087 | 62 | 3.0 | 449 | 21.5 | 1,511 | 72.4 | 11 | 0.5 | 55 | 2.6 |
الهرمل | 100 | 20 | 20.1 | 22 | 21.6 | - | - | - | - | 58 | 58.3 |
راشيا | 29 | - | - | 6 | 19.3 | 21 | 73.7 | 2 | 7.0 | - | - |
صيدا | 5,520 | 793 | 14.4 | 264 | 4.8 | 4,315 | 78.2 | 1 | 0.0 | 147 | 2.7 |
صور | 519 | 89 | 17.2 | 13 | 2.6 | 393 | 75.8 | 0 | 0.0 | 23 | 4.4 |
جزين | 239 | 6 | 2.4 | 11 | 4.5 | 188 | 78.7 | - | - | 35 | 14.4 |
النبطية | 282 | 49 | 17.5 | 14 | 4.8 | 208 | 73.6 | - | - | 12 | 4.2 |
بنت جبيل | 57 | 7 | 12.3 | 1 | 2.3 | 45 | 78.4 | 3 | 5.2 | 1 | 1.8 |
مرجعيون | 667 | 41 | 6.2 | 0 | 0.1 | 625 | 93.8 | - | - | - | - |
حاصبيا | 1,925 | 17 | 0.9 | - | - | 1,907 | 99.1 | 1 | 0.1 | - | - |
لبنان | 38,008 | 3,221 | 8.5 | 4,247 | 11.2 | 28,990 | 76.3 | 355 | 0.9 | 1,194 | 3.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |